Tekis burchakli va kvadrat quvurlar GOST 8639-82 8645-68; 30245-2003 bo'yicha ishlab chiqariladi
Размер трубы, мм |
Толщина стенки труб, мм |
Теоретическая масса 1 п.м. труб, кг |
Расчетная длина 1 тонны труб, м |
Длина трубы, м/п |
Количество метров в пачке |
Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
20х20 | 1,2х/к | 0,689 | 1451,379 | 8 | 1600 | 100 |
1,5г/к | 0,841 | 1189,061 | 10 | 2000 | 100 | |
1,5х/к | 0,841 | 1189,061 | 10 | 2000 | 100 | |
1,6г/к | 0,89 | 1123,784 | 10 | 2000 | 100 | |
1,7г/к | 0,938 | 1066,288 | 10 | 2000 | 100 | |
2г/к | 1,075 | 930,233 | 10 | 2000 | 100 | |
25х25 | 1,2х/к | 0,878 | 1138,952 | 8 | 1280 | 100 |
1,5г/к | 1,07 | 934,579 | 10 | 1600 | 100 | |
1,5х/к | 1,07 | 934,579 | 10 | 1600 | 100 | |
1,6г/к | 1,141 | 876,385 | 10 | 1600 | 100 | |
1,7г/к | 1,205 | 830,059 | 10 | 1600 | 100 | |
2г/к | 1,39 | 719,424 | 10 | 1600 | 100 | |
30х30 | 1,2х/к | 1,07 | 934,579 | 8 | 1120 | 100 |
1,5г/к | 1,31 | 763,359 | 10 | 1400 | 100 | |
1,5х/к | 1,31 | 763,359 | 10 | 1400 | 100 | |
1,6г/к | 1,392 | 718,261 | 10 | 1400 | 100 | |
1,7г/к | 1,472 | 679,517 | 10 | 1400 | 100 | |
1,8г/к | 1,55 | 645,112 | 10 | 1400 | 100 | |
2г/к | 1,7 | 588,235 | 10 | 1400 | ||
40х20 | 1,2х/к | 1,07 | 934,579 | 10 | 1200 | 100 |
1,5г/к | 1,31 | 763,359 | 10 | 1200 | 100 | |
1,5х/к | 1,31 | 763,359 | 10 | 1200 | 100 | |
1,6г/к | 1,392 | 718,261 | 10 | 1200 | 100 | |
1,7г/к | 1,472 | 679,517 | 10 | 1200 | 100 | |
2г/к | 1,7 | 588,235 | 10 | 1200 | 100 | |
2,5г/к | 2,07 | 483,092 | 10 | 1200 | 100 | |
3г/к | 2,42 | 413,223 | 10 | 1200 | 100 | |
40х25 | 1,2х/к | 1,16 | 862,113 | 10 | 1000 | 100 |
1,5г/к | 1,43 | 699,301 | 10 | 1000 | 100 | |
1,5х/к | 1,43 | 699,301 | 10 | 1000 | 100 | |
1,6г/к | 1,518 | 658,826 | 10 | 1000 | 100 | |
1,7г/к | 1,605 | 623,021 | 10 | 1000 | 100 | |
2г/к | 1,86 | 537,634 | 10 | 1000 | 100 | |
2,5г/к | 2,27 | 440,529 | 10 | 1000 | 100 | |
3г/к | 2,66 | 375,94 | 10 | 1000 | 100 | |
40х40 | 1,5г/к | 1,78 | 561,798 | 10 | 1000 | 100 |
1,5х/к | 1,78 | 561,798 | 10 | 1000 | 100 | |
1,6г/к | 1,895 | 527,802 | 10 | 1000 | 100 | |
1,7г/к | 2,005 | 498,645 | 10 | 1000 | 100 | |
2г/к | 2,33 | 429,185 | 10 | 1000 | 100 | |
2,5г/к | 2,85 | 350,877 | 10 | 1000 | 100 | |
3г/к | 3,36 | 297,619 | 10 | 1000 | 100 | |
50х30 | 1,5г/к | 1,78 | 561,798 | 10 | 640 | 100 |
1,5x/к | 1,78 | 561,798 | 10 | 640 | 100 | |
1,6г/к | 1,895 | 527,802 | 10 | 640 | 100 | |
1,7г/к | 2,005 | 498,645 | 10 | 640 | 100 | |
2,5г/к | 2,82 | 354,61 | 10 | 640 | 100 | |
3г/к | 3,3 | 303,03 | 10 | 640 | 100 | |
50х50 | 1,5г/к | 2,254 | 443,662 | 10 | 640 | 100 |
1,5х/к | 2,254 | 443,662 | 10 | 640 | 100 | |
1,6г/к | 2,397 | 417,179 | 10 | 640 | 100 | |
1,7г/к | 2,539 | 393,82 | 10 | 640 | 100 | |
2г/к | 2,96 | 337,838 | 10 | 640 | 100 | |
2,5г/к | 3,64 | 274,725 | 10 | 640 | 100 | |
3г/к | 4,31 | 232,019 | 10 | 640 | 100 | |
60х30 | 1,5г/к | 2,02 | 495,05 | 10 | 800 | 100 |
1,5x/к | 2,02 | 495,05 | 10 | 800 | 100 | |
1,6г/к | 2,146 | 466,02 | 10 | 800 | 100 | |
1,7г/к | 2,272 | 440,076 | 10 | 800 | 100 | |
1,8г/к | 2,398 | 417,029 | 10 | 800 | 100 | |
2г/к | 2,93 | 341,297 | 10 | 800 | 100 | |
2,5г/к | 3,21 | 311,526 | 10 | 800 | 100 | |
3г/к | 3,77 | 265,252 | 10 | 800 | 100 | |
60х40 | 1,5г/к | 2,25 | 444,444 | 10 | 800 | 100 |
1,5x/к | 2,25 | 444,444 | 10 | 800 | 100 | |
1,6г/к | 2,397 | 417,179 | 10 | 800 | 100 | |
1,7г/к | 2,539 | 393,82 | 10 | 800 | 100 | |
2г/к | 2,93 | 341,297 | 10 | 800 | 100 | |
2,5г/к | 3,6 | 277,778 | 10 | 800 | 100 | |
3г/к | 4,25 | 235,294 | 10 | 800 | 100 | |
60х60 | 1,5г/к | 2,725 | 366,976 | 10 | 490 | 100 |
1,5x/к | 2,725 | 366,976 | 10 | 490 | 100 | |
1,6г/к | 2,899 | 344,893 | 10 | 490 | 100 | |
1,7г/к | 3,073 | 325,411 | 10 | 490 | 100 | |
2г/к | 3,59 | 278,552 | 10 | 490 | 100 | |
2,5г/к | 4,43 | 225,734 | 10 | 490 | 100 | |
3г/к | 5,25 | 190,476 | 10 | 490 | 100 | |
3,5г | 6,04 | 165,563 | 10 | 490 | 100 | |
80х40 | 1,5г/к | 2,725 | 366,976 | 10 | 600 | 100 |
1,5x/к | 2,725 | 366,976 | 10 | 600 | 100 | |
1,6г/к | 2,899 | 344,893 | 10 | 0 | 100 | |
1,7г/к | 3,073 | 325,411 | 10 | 600 | 100 | |
2г/к | 3,56 | 280,899 | 10 | 600 | 100 | |
2,5г/к | 4,39 | 227,79 | 10 | 600 | 100 | |
3г/к | 5,19 | 192,678 | 10 | 600 | 100 | |
80х60 | 3г/к | 6,13 | 163,132 | 12 | 432 | 100 |
3,5г/к | 7,06 | 141,643 | 12 | 432 | 100 | |
4г/к | 7,97 | 125,471 | 12 | 432 | 100 | |
4,5г/к | 8,85 | 112,994 | 12 | 432 | 100 | |
5г/к | 9,7 | 103,093 | 12 | 432 | 100 | |
6г/к | 11,33 | 88,261 | 12 | 432 | 100 | |
80х80 | 3г/к | 7,13 | 140,252 | 12 | 432 | 100 |
3,5г/к | 8,24 | 121,359 | 12 | 432 | 100 | |
4г/к | 9,33 | 107,181 | 12 | 432 | 100 | |
4,5г/к | 10,26 | 97,466 | 12 | 432 | 100 | |
5г/к | 11,44 | 87,413 | 12 | 432 | 100 | |
6г/к | 13,46 | 74,294 | 12 | 432 | 100 | |
100x100 | 3г/к | 9,02 | 110,865 | 12 | 192 | 100 |
3,5г/к | 10,36 | 96,525 | 12 | 192 | 100 | |
4г/к | 11,84 | 84,459 | 12 | 192 | 100 | |
4,5г/к | 13,08 | 76,453 | 12 | 192 | 100 | |
5г/к | 14,58 | 68,587 | 12 | 192 | 100 | |
6г/к | 17,22 | 58,072 | 12 | 192 | 100 | |
120x80 | 3г/к | 8,96 | 111,607 | 12 | 300 | 100 |
3,5г/к | 10,36 | 96,525 | 12 | 300 | 100 | |
4г/к | 11,73 | 85,251 | 12 | 300 | 100 | |
4,5г/к | 13,08 | 76,453 | 12 | 300 | 100 | |
5г/к | 14,41 | 69,396 | 12 | 300 | 100 | |
6г/к | 16,98 | 58,893 | 12 | 300 | 100 | |
150x150 | 3г/к | 13,73 | 72,855 | 12 | 108 | 100 |
3,5г/к | 15,93 | 62,755 | 12 | 108 | 100 | |
4г/к | 18,01 | 55,525 | 12 | 108 | 100 | |
4,5г/к | 20,15 | 49,628 | 12 | 108 | 100 | |
5г/к | 22,26 | 44,924 | 12 | 108 | 100 | |
6г/к | 26,4 | 37,879 | 12 | 108 | 100 |
В Ташкенте выгодно искать профильные трубы у "PIPE METAL". Их ценовая политика сочетает доступность и качество, а широкий выбор профилей удовлетворит потребности различных проектов. Профессиональный подход к клиентам и оперативная обработка заказов делают их надежным партнером в сфере строительства и ремонта.
При выборе профильной трубы в Ташкенте рекомендую обратить внимание на "PIPE METAL". Они предоставляют широкий ассортимент профилей, соответствующих высоким стандартам качества. Профессионализм и надежность компании обеспечивают успешное завершение проектов. С привлекательными ценами, это надежный выбор для тех, кто ценит качество и безопасность при покупке профильных труб.
В Узбекистане выбор профильных труб становится ключевым фактором при реализации строительных проектов. Рекомендую обратить внимание на компанию "PIPE METAL", которая выделяется разнообразием профилей и строгим контролем качества. Их продукция соответствует мировым стандартам, что обеспечивает надежность и долговечность конструкций. Выбор профессионального поставщика становится залогом успешного воплощения ваших строительных задач.
В Ташкенте компания "PIPE METAL" предоставляют широкий выбор профильных труб высокого качества, их продукция соответствует всем стандартам. Опытная команда обеспечит профессиональное обслуживание, а удобные условия заказа сделают процесс максимально эффективным. Надежный поставщик для успешной реализации строительных проектов.
Для приобретения круглых металлических труб в Ташкенте рекомендую обратить внимание на компанию "PIPE METAL". Их продукция соответствует высоким стандартам, предлагает широкий выбор размеров и демонстрирует превосходное качество. Опытная команда обеспечивает профессиональное обслуживание, а удобные условия заказа делают покупку круглых металлических труб легкой и надежной.
Компания "PIPE METAL" предлагает уникальное сочетание безопасности, качества и оперативности, данная компания является надежным выбором для заказа профильных труб в рамках строительных и ремонтных проектов.
Ariza yuborganingizdan keyin
biz siga aloqaga chiqamiz:
100 - Нишанбаев Суннат
102 - Чахиров Александр
Республика Узбекистан,
г. Ташкент, Яшнабадский р-н,
ул. Кузнечная, 19